Peso | 2000 kg |
---|
Capacidad | Frío/ Calor: 20267/ 21291 BTU/hr |
---|
Eficiencia Energética | EER/ COP (Frío/ Calor): 3.21/ 3.34 W/W Clase eficiencia energética (Frío/ Calor): A/ B |
---|
Nivel de Ruido | U. Interior, Alto/ Bajo: 42/ 29 dBA U. Exterior, Alto/ Bajo: 54,0 dBA |
---|
Datos Eléctricos | Conexión: 220-240V,1Ph,50Hz Ø/ V/ Hz Potencia consumida (Frío/ Calor): 1850 / 1870W Corriente (Frío/ Calor): 8.5 / 8.6 A |
---|
Dimensiones | – Dimensión Bruta (Interior, AnchoxAltoxProfundidad, ㎜*㎜*㎜) 1120 x 405 x 310 – Dimensión Neta (Interior, AnchoxAltoxProfundidad, ㎜*㎜*㎜) 1040 x 327 x 220 – Peso Bruto (Interior, kg) 17.8 – Peso Neto (Interior, kg) 12.5 – Cantidad de Carga (20/40/40Hft sin Tubo) 66 / 140 / 152 – Dimensión Bruta (Exterior, AnchoxAltoxProfundidad, ㎜*㎜*㎜) 965 x 775 x 395 – Dimensión Neta (Exterior, AnchoxAltoxProfundidad, ㎜*㎜*㎜) 845 x 702 x 363 – Peso Bruto (Exterior, kg) 56.2 – Peso Neto (Exterior, kg) 53.0 – Cantidad de Carga (20/40/40Hft con Tubo) 62 / 128 / 145 |
---|
Información Técnica | Diámetros cañerías (Líquido/ Gas): 9.52/ 15.88 mm Carga refrigerante: 1.85 Kg Temperatura ambiente (Frío): 18 – 43ºC Temperatura ambiente (Calor): -15-24ºC |
---|
Tecnología | Compresor: Digital inverter Durafin plus (resistencia a corrosión): Si |
---|
Flujo de Aire | Dirección flujo de aire (Arriba/Abajo): Auto Dirección flujo de aire (Derecha/Izquierda): Manual Velocidad control flujo (Frío/Ventilador): 3 / 3 |
---|
Funciones | Pantalla temperatura: Si Pantalla On-Off: Si Timer de 24 hrs: Si Enfriamiento rápido: Si Modo dormir: Si Des humidificador: Si Modo ventilador : Si |
---|
Garantía y Servicio técnico | Garantía de un año directo con Samsung En caso de cualquier eventualidad contactar directamente con el Contact Center de Samsung, sus técnicos serán los indicados de dar solución, tanto de forma remota como presencial. – Contact Center 800-726-7864 o al +2248 28200 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.