Capacidad | – Capacidad total neta (Litros) 318 – Capacidad congelador neta (Litros) 72 – Capacidad refrigerador neta (litros) 246 – Capacidad total bruta (Litros) 327 – Capacidad congelador bruta (Litros) 79 – Capacidad refrigerador bruta (litros) 248 |
---|
Especificación Físicas | – Ancho neto (mm) 600 – Altura neta con bisagra (mm) 1,715 – Profundidad neta con manilla de puerta (mm) 672 – Profundidad neta sin manilla de puerta (mm) 672 – Profundidad Neta sin puerta (mm) 605 – Ancho con embalaje (mm) 631 – Alto con embalaje (mm) 1,780 – Profundidad con embalaje (mm) 699 – Peso neto (kg) 58 – Peso con embalaje (kg) 63 |
---|
Características Congelamiento | – Twin Cooling Plus Sí – No Frost Sí – Multi Flow Sí |
---|
Características Refrigerador | – Deodorizador Sí – Cantidad total de bandejas 3 EA – Material de las bandejas Tempered Glass – Cantidad de cajones para frutas y verduras 1 EA – Cantidad de compartimientos en la puerta 4 EA – Bandeja para huevos Sí – Espacio Fresco Sí – Iluminación Interior LED – Grandes compartimientos Sí |
---|
Características Freezer | – Hielera Twist – Material de las bandejas Plastic – Cantidad total de bandejas 1 EA – Cantidad de compartimientos en la puerta 2 EA |
---|
Características Generales | – Refrigerante R-600a – Compresor Compresor de inversor digital |
---|
Características del Exterior | – Manilla de la puerta Recess – Color Easy Clean Steel – Dispensador de agua Sí |
---|
Rendimiento | – Eficiencia energética A+ |
---|
Garantía y servicio técnico | Garantía de un año directo con Samsung En caso de cualquier eventualidad contactar directamente con el Contact Center de Samsung, sus técnicos serán los indicados de dar solución, tanto de forma remota como presencial. – Contact Center 800-726-7864 o al +2248 28200 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.