Peso | 2000 kg |
---|
Procesador | – Velocidad 2.73GHz, 2.5GHz, 2GHz – Tipo CPU Octa-Core |
---|
Pantalla | – Tamaño 164.0mm (6.5" rectángulo completo) / 160.9mm (6.3" esquinas redondeadas) – Resolución 1080 x 2400 (FHD+) – Tecnología Super AMOLED – Número de colores 16M |
---|
Cámara | – Cámara principal Resolución (Múltiple) 12.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP – Cámara principal Apertura (Múltiple) F1.8 , F2.2 , F2.4 – Cámara principal Autofocus Sí – Cámara principal OIS Sí – Cámara principal Zoom óptico de 3x, Zoom digital hasta 30x – Cámara frontal Resolución 32.0 MP – Cámara frontal Apertura F2.2 – Cámara frontal Autoenfoque No – Cámara principal Flash Sí – Resolución de grabación de vídeo UHD 4K (3840 x 2160)@60fps – Slow Motion 960fps @HD, 240fps @FHD, 120fps @FHD |
---|
Memoria | – RAM (GB) 6 – Memoria Interna (GB) 128 – Memoria Disponible (GB)* 104.0 (Debido al sistema operativo) – Externa MicroSD (hasta 1TB) |
---|
Redes/Bandas | – Número de SIM Dual-SIM – Tipo de SIM Nano-SIM (4FF) – Clase de SIM Slot SIM 1 + Hybrid (SIM o MicroSD) – Infra 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD – 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 – 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) – 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) – 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
---|
Conectividad | – Interfaz USB Tipo C – Versión USB USB 3.2 Gen 1 – Localización GPS, Glonass, Beidou, Galileo – Auriculares USB Type-C – MHL No – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM – Wi-Fi Direct Sí – Versión Bluetooth v5.0 – NFC Sí – PC Sync. Smart Switch (PC version) |
---|
Sistema Operativo | – Android |
---|
Sensores | – Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Sensor Luz RGB, Sensor de proximidad virtual |
---|
Especificaciones físicas | – Dimensiones (AlxAnxProf, mm) 159.8 x 74.5 x 8.4 – Peso (g) 190 |
---|
Batería | – Tiempo de uso de Internet (4G) (Horas) Hasta 14 – Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) (Horas) Hasta 16 – Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas, Wireless) Hasta 17 – Capacidad de batería (mAh, típico) 4500 – Extraíble No – Tiempo de reproducción de Audio (Horas, Wireless) Hasta 70 – Tiempo en conversación (4G LTE) (Horas) Hasta 23 |
---|
Audio y Vídeo | – Soporte Stereo Sí – Formato de reproducción de video MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM – Resolución de reproducción de vídeo UHD 4K UHD 8K (7680 x 4320) @30fps – Formato de reproducción de audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
---|
Servicios y Aplicaciones | – Compatibilidad Gear: Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Fit, Gear Sport, Gear2 Neo, Gear2, Gear1, Gear S3, Gear S2, Gear S, Gear IconX, Gear IconX (2018) – Samsung DeX Support Sí – Mobile TV No – S-Voice No |
---|
Garantía y servicio técnico | Garantía de un año directo con Samsung En caso de cualquier eventualidad contactar directamente con el Contact Center de Samsung, sus técnicos serán los indicados de dar solución, tanto de forma remota como presencial. – Contact Center 800-726-7864 o al +2248 28200 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.