Peso | 2000 kg |
---|
Capacidad | – Capacidad total neta (Litros) 602 L – Capacidad congelador neta (Litros) 193 L – Capacidad refrigerador neta (Litros) 409 L |
---|
Especificación Físicas | – Dimensión Neta (AnchoxAltoxProfundidad) (mm) 912 x 1780 x 726 mm -Ancho neto (mm) 912 mm – Altura neta con bisagra (mm) 1780 mm – Altura neta sin bisagra (mm) 1744 mm – Profundidad neta con manilla de puerta (mm) 726 mm – Profundidad neta sin manilla de puerta (mm) 726 mm – Profundidad Neta sin puerta (mm) 610 mm – Ancho con embalaje (mm) 958 mm – Alto con embalaje (mm) 1915 mm – Profundidad con embalaje (mm) 764 mm – Peso neto (kg) 108 kg – Peso con embalaje (kg) 117 kg |
---|
Características Congelamiento | – Tipo de Enfriamiento All around Cooling |
---|
Características Refrigerador | – CoolSelect Zone™ No – Cantidad total de bandejas 4 EA – Compartimiento para lácteos No – Depósito para Latas No – Estante para vinos No – Cantidad de compartimientos en la puerta 5 EA – Iluminación Interior LED Top LED – Control de Humedad (Compartimiento Frutas y Verduras) No – Material de las bandejas Vidrio Templado – Cantidad de cajones para frutas y verduras 2 EA |
---|
Características Freezer | – Cantidad total de bandejas 5 EA – Cantidad de compartimientos en la puerta 3 EA – Hielera Fabricación de hielo automática en la puerta – Iluminación Interior LED Top LED – Cantidad de cajones 1 EA |
---|
Características Generales | – Alarma en la puerta Sí – Refrigerante R600a – Lock & Key Sí |
---|
Características del Exterior | – Dispensador con Filtro de Agua Sí – Estación de Bebestibles No – Tipo de display Inside-Ref, Side (LED) – Manilla de la puerta Empotrada – Color Refined Inox – Tipo de Dispensador I&W Dispenser – Tipo de Puerta Plana |
---|
Rendimiento | – Eficiencia energética A+ |
---|
Instalación | – Empotrada Sí |
---|
Garantía y servicio técnico | – Garantía de un año directo con Samsung En caso de cualquier eventualidad contactar directamente con el Contact Center de Samsung, sus técnicos serán los indicados de dar solución, tanto de forma remota como presencial. – Contact Center 800-726-7864 o al +2248 28200 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.